| Sl | Account Type | Account No | Meter No | Name | Phone | Reading | Billing No | Bill Amount | Month | Year | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Residential | 06030775790 | 18392 | Mafizul Haque Bhuiya | 01711008093 | 35301000 | 250600248403 | 6145.60 | May | 2025 | |
| 2 | Residential | 06030775790 | 18392 | Mafizul Haque Bhuiya | 01711008093 | 35111000 | 250600175119 | 7297.90 | April | 2025 | |
| 3 | Residential | 06030775790 | 18392 | Mafizul Haque Bhuiya | 01711008093 | 34931000 | 250600131372 | 6913.80 | March | 2025 | |
| 4 | Residential | 06030775790 | 18392 | Mafizul Haque Bhuiya | 01711008093 | 34761000 | 250600103760 | 6529.70 | February | 2025 | |
| 5 | Residential | 06030775790 | 18392 | Mafizul Haque Bhuiya | 01711008093 | 34586000 | 250600055463 | 6722.90 | January | 2025 | |
| 6 | Residential | 06030775790 | 18392 | Mafizul Haque Bhuiya | 01711008093 | 34404000 | 250600012613 | 6989.70 | December | 2024 | |
| 7 | Residential | 06030775790 | 18392 | Mafizul Haque Bhuiya | 01711008093 | 34218000 | 240600504116 | 7143.80 | November | 2024 | |
| 8 | Residential | 06030775790 | 18392 | Mafizul Haque Bhuiya | 01711008093 | 34025000 | 240600440517 | 7412.90 | October | 2024 | |
| 9 | Residential | 06030775790 | 18392 | Mafizul Haque Bhuiya | 01711008093 | 33835000 | 240600397923 | 7297.90 | September | 2024 | |
| 10 | Residential | 06030775790 | 18392 | Mafizul Haque Bhuiya | 01711008093 | 33632000 | 240600354062 | 7797.00 | August | 2024 | |
| 11 | Residential | 06030775790 | 18392 | Mafizul Haque Bhuiya | 01711008093 | 33442000 | 240600325360 | 7297.90 | July | 2024 | |
| 12 | Residential | 06030775790 | 18392 | Mafizul Haque Bhuiya | 01711008093 | 33355000 | 240600280146 | 3038.30 | June | 2024 | |
| 13 | Residential | 06030775790 | 18392 | Mafizul Haque Bhuiya | 01711008093 | 33260000 | 240600235600 | 3316.60 | May | 2024 | |
| 14 | Residential | 06030775790 | 18392 | Mafizul Haque Bhuiya | 01711008093 | 33175000 | 240600194968 | 2967.00 | April | 2024 | |
| 15 | Residential | 06030775790 | 18392 | Mafizul Haque Bhuiya | 01711008093 | 33040000 | 240600144384 | 4712.70 | March | 2024 | |
| 16 | Residential | 06030775790 | 18392 | Mafizul Haque Bhuiya | 01711008093 | 32939000 | 240600109693 | 3525.90 | February | 2024 | |
| 17 | Residential | 06030775790 | 18392 | Mafizul Haque Bhuiya | 01711008093 | 32806000 | 240600077103 | 4643.70 | January | 2024 | |
| 18 | Residential | 06030775790 | 18392 | Mafizul Haque Bhuiya | 01711008093 | 32677000 | 240600026045 | 4503.40 | December | 2023 | |
| 19 | Residential | 06030775790 | 18392 | Mafizul Haque Bhuiya | 01711008093 | 32556000 | 230600498785 | 4225.10 | November | 2023 | |
| 20 | Residential | 06030775790 | 18392 | Mafizul Haque Bhuiya | 01711008093 | 32401000 | 230600439733 | 5411.90 | October | 2023 | |
| 21 | Residential | 06030775790 | 18392 | Mafizul Haque Bhuiya | 01711008093 | 32238000 | 230600396467 | 5690.20 | September | 2023 | |
| 22 | Residential | 06030775790 | 18392 | Mafizul Haque Bhuiya | 01711008093 | 32077000 | 230600378820 | 5621.20 | August | 2023 | |
| 23 | Residential | 06030775790 | 18392 | Mafizul Haque Bhuiya | 01711008093 | 31918000 | 230600317461 | 5552.20 | July | 2023 | |
| 24 | Residential | 06030775790 | 18392 | Mafizul Haque Bhuiya | 01711008093 | 2 | 230600293703 | 5411.90 | June | 2023 | |
| 25 | Residential | 06030775790 | 18392 | Mafizul Haque Bhuiya | 01711008093 | 31622000 | 230600215322 | 4922.00 | May | 2023 | |
| 26 | Residential | 06030775790 | 18392 | Mafizul Haque Bhuiya | 01711008093 | 31477000 | 230600195056 | 5062.30 | April | 2023 | |
| 27 | Residential | 06030775790 | 18392 | Mafizul Haque Bhuiya | 01711008093 | 31335000 | 230600165049 | 4958.80 | March | 2023 | |
| 28 | Residential | 06030775790 | 18392 | Mafizul Haque Bhuiya | 01711008093 | 31196000 | 230600097017 | 4853.00 | February | 2023 | |
| 29 | Residential | 06030775790 | 18392 | Mafizul Haque Bhuiya | 01711008093 | 31095000 | 230600046596 | 3525.90 | January | 2023 | Total | 159491.2 |
WARNING !