ta
Sl Recharge ID Customer ID Floor Customer No Meter No Recharge Amount Return Amount Date Actions
1 20261000424 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1706.04 9 April 2026
2 20261000423 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 1000.00 957.12 28 March 2026
3 20261000422 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 1000.00 790.92 16 March 2026
4 20261000421 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 500.00 478.56 25 March 2026
5 20261000420 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 1500.00 1435.58 14 March 2026
6 20261000419 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 1000.00 790.92 6 April 2026
7 20261000418 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 832.92 6 April 2026
8 20261000417 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 1500.00 1435.68 21 April 2026
9 20261000416 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 500.00 478.56 21 April 2026
10 20261000415 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 1500.00 1435.68 14 April 2026
11 20261000414 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 832.92 8 March 2026
12 20261000413 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1000.00 624.72 7 March 2026
13 20261000412 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 1000.00 748.92 1 March 2026
14 20261000411 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 1000.00 957.12 23 February 2026
15 20261000410 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 957.12 20 February 2026
16 20261000409 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 1000.00 957.12 16 February 2026
17 20261000408 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 1000.00 790.92 7 February 2026
18 20261000407 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 1000.00 748.92 7 February 2026
19 20261000406 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 832.92 3 February 2026
20 20261000405 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 1000.00 957.12 25 January 2026
21 20261000404 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1000.00 957.12 20 January 2026
22 20261000403 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 1000.00 748.92 18 January 2026
23 20261000402 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1000.00 790.92 13 January 2026
24 20261000401 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 832.92 13 January 2026
25 20261000400 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 1000.00 790.92 4 January 2026
26 20251000399 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 500.00 312.36 27 December 2025
27 20251000398 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 1500.00 1435.68 27 December 2025
28 20251000397 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 500.00 312.36 27 December 2025
29 20251000396 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 957.12 24 December 2025
30 20251000395 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 1000.00 957.12 15 December 2025
31 20251000394 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 500.00 478.56 26 November 2025
32 20251000393 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 1000.00 748.92 19 November 2025
33 20251000392 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 957.12 16 November 2025
34 20251000391 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 500.00 312.36 4 November 2025
35 20251000390 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 1500.00 1435.68 11 November 2025
36 20251000389 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 832.92 2 December 2025
37 20251000388 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 1000.00 748.92 1 December 2025
38 20251000387 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 957.12 29 October 2025
39 20251000386 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1914.24 29 October 2025
40 20251000385 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1706.04 12 October 2025
41 20251000384 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1000.00 790.92 12 October 2025
42 20251000383 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 2000.00 1748.04 12 October 2025
43 20251000382 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 2000.00 1790.04 12 October 2025
44 20251000381 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1706.04 10 September 2025
45 20251000380 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 832.92 15 September 2025
46 20251000379 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 1500.00 1435.68 18 September 2025
47 20251000378 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 500.00 478.56 23 September 2025
48 20251000377 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1914.24 22 September 2025
49 20251000376 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 1000.00 957.12 30 September 2025
50 20251000375 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 1500.00 1435.68 30 September 2025
51 20251000374 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1914.00 21 August 2025
52 20251000373 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1914.28 23 June 2025
53 20251000372 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 957.14 23 June 2025
54 20251000371 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 1500.00 1435.71 22 June 2025
55 20251000370 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2005.00 1710.87 10 June 2025
56 20251000369 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 832.94 10 June 2025
57 20251000368 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 2000.00 1748.08 3 June 2025
58 20251000367 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1000.00 790.94 3 June 2025
59 20251000366 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 957.14 28 May 2025
60 20251000365 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 500.00 478.57 26 May 2025
61 20251000364 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1914.28 26 May 2025
62 20251000363 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1706.08 12 May 2025
63 20251000362 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 832.94 11 May 2025
64 20251000361 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 2000.00 1748.08 14 May 2025
65 20251000360 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 1000.00 748.94 20 April 2025
66 20251000359 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1000.00 790.94 5 May 2025
67 20251000358 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1000.00 790.94 8 April 2025
68 20251000357 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1914.28 27 April 2025
69 20251000356 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 957.14 18 May 2025
70 20251000355 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 1000.00 790.94 30 April 2025
71 20251000354 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 832.94 8 April 2025
72 20251000353 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 957.14 27 April 2025
73 20251000352 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 500.00 146.47 23 March 2025
74 20251000351 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 990.00 990.00 26 March 2025
75 20251000350 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 500.00 478.57 23 March 2025
76 20251000349 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1000.00 624.00 31 December 2024
77 20251000348 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 2000.00 1748.08 7 March 2025
78 20251000347 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 2000.00 1790.00 7 March 2025
79 20251000346 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1706.09 7 March 2025
80 20251000345 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 957.14 18 February 2025
81 20251000344 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1706.08 15 February 2025
82 20251000343 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 1000.00 790.94 15 February 2025
83 20251000342 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 832.94 6 February 2025
84 20251000341 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 1000.00 957.14 25 January 2025
85 20251000340 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 1500.00 1435.71 25 January 2025
86 20251000339 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 957.14 16 January 2025
87 20251000338 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1708.08 14 January 2025
88 20251000337 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1814.28 28 January 2025
89 20251000336 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 1000.00 957.14 18 December 2024
90 20251000335 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 1000.00 957.14 18 December 2024
91 20251000334 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 957.14 17 December 2024
92 20251000333 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 500.00 354.37 11 December 2024
93 20251000332 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 957.14 26 November 2024
94 20251000331 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 800.00 765.71 11 November 2024
95 20251000330 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1914.00 11 November 2024
96 20251000329 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 957.14 12 November 2024
97 20251000328 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 823.37 9 September 2024
98 20251000327 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1000.00 790.94 8 September 2024
99 20251000326 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1706.08 8 September 2024
100 20251000325 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 3000.00 871.43 19 August 2024
101 20251000324 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1500.00 421.36 18 August 2024
102 20251000323 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 1000.00 748.00 10 August 2024
103 20251000322 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 1000.00 624.74 10 August 2024
104 20251000321 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1500.00 268.51 18 August 2024
105 20251000320 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1914.28 13 August 2024
106 20251000319 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 832.94 10 August 2024
107 20251000318 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 1000.00 957.14 31 July 2024
108 20251000317 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 1000.00 947.57 27 July 2024
109 20251000316 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 957.50 20 July 2024
110 20251000315 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 957.14 31 July 2024
111 20241000314 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1708.08 15 July 2024
112 20241000313 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 957.19 15 July 2024
113 20241000312 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1000.00 790.94 5 July 2024
114 20241000311 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 832.94 8 July 2024
115 20241000310 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1914.28 30 June 2024
116 20241000309 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 957.14 28 June 2024
117 20241000308 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1914.28 23 June 2024
118 20241000307 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 1000.00 748.94 6 June 2024
119 20241000306 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 832.94 6 June 2024
120 20241000305 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1914.28 15 June 2024
121 20241000304 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1000.00 790.94 15 June 2024
122 20241000303 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 957.14 13 June 2024
123 20241000302 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 2000.00 1748.08 13 June 2024
124 20241000301 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1686.94 3 June 2024
125 20241000300 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1000.00 947.57 30 May 2024
126 20241000299 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 2000.00 1748.08 26 May 2024
127 20241000298 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1914.28 26 May 2024
128 20241000297 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 957.14 27 May 2024
129 20241000296 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1914.20 17 May 2024
130 20241000295 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1000.00 755.85 17 May 2024
131 20241000294 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 804.85 9 May 2024
132 20241000293 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1664.13 4 May 2024
133 20241000292 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 1000.00 718.83 5 May 2024
134 20241000291 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 2000.00 1888.76 28 April 2024
135 20241000290 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1914.28 27 April 2024
136 20241000289 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 957.14 27 April 2024
137 20241000288 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1000.00 957.14 24 April 2024
138 20241000287 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1914.28 23 April 2024
139 20241000286 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 1000.00 748.94 16 April 2024
140 20241000285 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1914.28 16 April 2024
141 20241000284 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 832.94 15 April 2024
142 20241000283 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1000.00 624.74 7 April 2024
143 20241000282 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1706.08 6 April 2024
144 20241000281 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 2000.00 1746.08 3 April 2024
145 20241000280 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 957.14 30 March 2024
146 20241000279 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 1000.00 957.14 26 March 2024
147 20241000278 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1914.28 21 March 2024
148 20241000277 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 1000.00 790.94 16 March 2024
149 20241000276 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 990.00 832.37 13 March 2024
150 20241000275 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 1500.00 1227.00 10 March 2024
151 20241000274 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 500.00 290.89 26 February 2024
152 20241000273 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1000.00 816.41 26 February 2024
153 20241000272 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 1000.00 961.81 25 February 2024
154 20241000271 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 1000.00 816.41 25 February 2024
155 20241000270 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 851.41 25 February 2024
156 20241000269 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 1000.00 961.81 29 January 2024
157 20241000268 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1923.62 27 January 2024
158 20241000267 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1943.62 24 January 2024
159 20241000266 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1743.22 14 January 2024
160 20241000265 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1923.62 19 January 2024
161 20241000264 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1923.62 20 January 2024
162 20241000263 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 1000.00 816.41 10 January 2024
163 20241000262 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 1000.00 781.41 10 January 2024
164 20231000261 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 500.00 300.41 11 December 2023
165 20231000260 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1743.22 11 December 2023
166 20231000259 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 961.81 30 December 2023
167 20231000258 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 1500.00 1442.72 30 December 2023
168 20231000257 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 841.80 5 December 2023
169 20231000256 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 1000.00 816.41 30 November 2023
170 20231000255 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 700.00 690.00 26 November 2023
171 20231000254 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1923.62 21 November 2023
172 20231000253 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1000.00 990.00 26 November 2023
173 20231000252 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 851.41 12 November 2023
174 20231000251 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1743.00 12 November 2023
175 20231000250 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 1500.00 1442.71 29 October 2023
176 20231000249 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1000.00 961.81 21 October 2023
177 20231000248 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 816.41 21 October 2023
178 20231000247 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1923.62 13 October 2023
179 20231000246 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 2000.00 1778.22 3 October 2023
180 20231000245 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 851.41 1 October 2023
181 20231000244 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1743.22 1 October 2023
182 20231000243 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 1000.00 961.81 21 September 2023
183 20231000242 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1000.00 952.20 25 September 2023
184 20231000241 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1923.62 25 September 2023
185 20231000240 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1923.62 15 September 2023
186 20231000239 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 851.41 15 September 2023
187 20231000238 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 1000.00 525.62 10 September 2023
188 20231000237 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1000.00 816.41 4 September 2023
189 20231000236 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1743.22 6 September 2023
190 20231000235 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 2000.00 1743.22 26 August 2023
191 20231000234 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1923.62 26 August 2023
192 20231000233 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 961.81 26 August 2023
193 20231000232 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1743.22 8 August 2023
194 20231000231 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 851.41 8 August 2023
195 20231000230 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1923.62 24 July 2023
196 20231000229 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 952.20 22 July 2023
197 20231000228 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1000.00 816.41 20 July 2023
198 20231000227 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 841.80 13 July 2023
199 20231000226 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1743.22 8 July 2023
200 20231000225 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 2000.00 1923.62 3 July 2023
201 20231000224 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1923.62 24 June 2023
202 20231000223 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 961.81 24 June 2023
203 20231000222 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1923.62 13 June 2023
204 20231000221 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 851.41 13 June 2023
205 20231000220 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 2000.00 1743.22 8 June 2023
206 20231000219 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1743.22 3 June 2023
207 20231000218 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 500.00 325.89 3 June 2023
208 20231000217 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1000.00 961.81 31 May 2023
209 20231000216 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 961.81 31 May 2023
210 20231000215 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1923.62 24 May 2023
211 20231000214 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 952.20 21 May 2023
212 20231000213 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 2000.00 1923.62 14 May 2023
213 20231000212 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 990.00 806.80 13 May 2023
214 20231000211 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1000.00 816.41 11 May 2023
215 20231000210 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1743.22 10 May 2023
216 20231000209 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 1000.00 781.41 7 May 2023
217 20231000208 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 841.80 4 May 2023
218 20231000207 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 1000.00 816.41 23 April 2023
219 20231000206 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1000.00 816.41 18 April 2023
220 20231000205 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 851.41 18 April 2023
221 20231000204 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1923.00 16 April 2023
222 20231000203 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 2000.00 1743.22 15 April 2023
223 20231000202 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1723.98 3 April 2023
224 20231000201 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 961.81 30 March 2023
225 20231000200 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 1000.00 961.81 29 March 2023
226 20231000199 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 1000.00 952.20 27 March 2023
227 20231000198 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1000.00 816.41 22 March 2023
228 20231000197 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 1000.00 781.41 14 March 2023
229 20231000196 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1743.22 10 March 2023
230 20231000195 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 741.02 3 March 2023
231 20231000194 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 1000.00 661.40 3 March 2023
232 20231000193 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 1000.00 961.81 23 February 2023
233 20231000192 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1000.00 816.00 19 February 2023
234 20231000191 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1743.00 13 February 2023
235 20231000190 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 1000.00 781.41 8 February 2023
236 20231000189 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 1000.00 781.41 17 January 2023
237 20231000188 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1763.22 12 January 2023
238 20231000187 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 1000.00 701.02 12 January 2023
239 20231000186 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1000.00 691.40 7 January 2023
240 20221000185 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 1500.00 1282.32 16 December 2022
241 20221000184 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1763.22 13 December 2022
242 20221000183 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 861.41 30 November 2022
243 20221000182 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1000.00 821.80 21 November 2022
244 20221000181 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 1000.00 821.80 10 November 2022
245 20221000180 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 2000.00 1763.22 6 November 2022
246 20221000179 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 861.41 24 October 2022
247 20221000178 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1923.62 24 October 2022
248 20221000177 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 2000.00 1763.22 13 October 2022
249 20221000176 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1200.00 1023.78 12 October 2022
250 20221000175 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 1000.00 821.80 10 October 2022
251 20221000174 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1763.22 10 October 2022
252 20221000173 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1923.62 25 September 2022
253 20221000172 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 961.81 25 September 2022
254 20221000171 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 2000.00 1923.62 25 September 2022
255 20221000170 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1000.00 821.80 17 September 2022
256 20221000169 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 1000.00 821.80 15 September 2022
257 20221000168 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1763.22 14 September 2022
258 20221000167 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 2000.00 1763.22 7 September 2022
259 20221000166 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 861.41 1 September 2022
260 20221000165 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1923.62 30 August 2022
261 20221000164 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1000.00 821.80 24 August 2022
262 20221000163 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 1000.00 821.80 24 August 2022
263 20221000162 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 2000.00 1923.62 22 August 2022
264 20221000161 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1923.62 21 August 2022
265 20221000160 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 861.41 10 August 2022
266 20221000159 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1763.22 8 August 2022
267 20221000158 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 2000.00 1763.22 4 August 2022
268 20221000157 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1923.62 28 July 2022
269 20221000156 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 1000.00 961.81 26 July 2022
270 20221000155 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 1000.00 961.81 26 July 2022
271 20221000154 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1000.00 961.81 26 July 2022
272 20221000153 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1923.62 20 July 2022
273 20221000152 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 1000.00 961.00 16 July 2022
274 20221000151 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 851.80 13 July 2022
275 20221000150 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1763.22 12 July 2022
276 20221000149 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1000.00 821.80 4 July 2022
277 20221000148 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 1000.00 821.80 1 July 2022
278 20221000147 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1923.00 30 June 2022
279 20221000146 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1923.62 22 June 2022
280 20221000145 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 1000.00 961.81 21 June 2022
281 20221000144 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 851.00 19 June 2022
282 20221000143 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1000.00 821.50 13 June 2022
283 20221000142 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 1000.00 801.41 10 June 2022
284 20221000141 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1763.22 9 June 2022
285 20221000140 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 1000.00 831.41 9 June 2022
286 20221000139 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1923.62 28 May 2022
287 20221000138 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 1000.00 961.81 27 May 2022
288 20221000137 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1000.00 821.80 21 May 2022
289 20221000136 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 851.00 21 May 2022
290 20221000135 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1923.62 18 May 2022
291 20221000134 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 1000.00 821.80 17 May 2022
292 20221000133 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 1000.00 801.41 16 May 2022
293 20221000132 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1763.22 3 May 2022
294 20221000131 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 1000.00 961.81 29 April 2022
295 20221000130 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 861.41 27 April 2022
296 20221000129 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1000.00 821.30 26 April 2022
297 20221000128 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1923.62 25 April 2022
298 20221000127 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1763.22 16 April 2022
299 20221000126 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 1000.00 801.41 16 April 2022
300 20221000125 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 1000.00 561.01 6 April 2022
301 20221000124 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 1000.00 801.41 12 March 2022
302 20221000123 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 952.20 31 March 2022
303 20221000122 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1904.38 31 March 2022
304 20221000121 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1763.22 17 March 2022
305 20221000120 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1000.00 952.20 30 March 2022
306 20221000119 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 1000.00 961.81 29 March 2022
307 20221000118 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 500.00 340.89 17 March 2022
308 20221000117 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 851.80 10 March 2022
309 20221000116 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1743.98 19 February 2022
310 20221000115 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1000.00 691.40 19 February 2022
311 20221000114 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 1000.00 801.41 18 February 2022
312 20221000113 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 751.40 2 February 2022
313 20221000112 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 1000.00 961.81 24 January 2022
314 20221000111 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1763.22 17 January 2022
315 20221000110 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 1000.00 801.41 6 January 2022
316 20211000109 20213000002 Mother Meter 19038139 020120046430 1000.00 851.80 26 December 2021
317 20211000108 20213000003 First Floor 19038111 020120046429 1000.00 821.80 26 December 2021
318 20211000107 20213000005 Third Floor 19038143 020120046426 2000.00 1763.22 21 December 2021
319 20211000106 20213000001 Ground Floor 19038105 020120046428 1000.00 801.41 17 December 2021
320 20211000105 20213000004 Second Floor 19038124 020120046427 1000.00 691.00 3 December 2021
